バネの計算ねじりコイルバネ
- ねじりコイルバネ製造の様子
各寸法の名称
各部の名称と説明
No | 記号 | 記号の意味 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | d | 材料の直径 | mm | |
2 | Di | コイル内径 | mm | |
3 | Do | コイル外径 | mm | |
4 | D | コイル中心径 | mm | |
5 | N | 巻き数 | - | |
6 | a1 | アーム長さ | mm | |
7 | a2 | アーム長さ | mm | |
8 | - | 巻き方向 | - | |
9 | θ₀ | 自由角度 | - | 荷重がかかっていないときのアームの角度 |
10 | θ1 θ2 | 指定角度 | - | |
11 | ψ1 ψ2 | たわみ角度 | - |
計算式・設計
記号と用語の説明
No | 記号 | 記号の意味 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | c | D/d バネ指数 | - | 巻き加工の加工性を表す指数 |
2 | E | 縦弾性係数 | N/㎜² | |
3 | κ Td | トルクバネ定数 | N・㎜/deg(角度) | 1度あたりに発生するバネの力 |
4 | △D | 負荷状態における コイル平均径の減少 |
mm | |
5 | D s | 案内棒の直径 | mm | |
6 | P | 荷重 | N | |
7 | T | トルク | N | |
8 | σ | 応力 | N/㎜² | |
9 | kb | 応力修正係数 | - | バネの巻き戻し方向へ使用する場合の応力計算に使用 |
横弾性係数 E
材質 | 備考 | |
---|---|---|
硬鋼材 | 206×103(206,000) | |
ピアノ線 | ||
オイルテンパー線 | ||
バネ用ステンレス鋼 | SUS304、SUS316 | 186×103(186,000) |
SUS631J1 | 196×103(196,000) | |
黄鋼線 | 98×103(98,000) | |
洋白線 | 108×103(108,000) | |
りん青銅線 | 98×103(98,000) | |
ベリリウム銅線 | 127×103(127,000) |
計算式
- 1.バネ指数(c D/d)
- 2.トルクバネ定数(κ Td)
- 3. トルク(T)
- 4. 荷重(P)
- 5. 応力(σ)
- 6. 案内棒(Ds)
バネを巻き込む方向にねじるとコイルの直径が減少するので、案内棒の直径(Ds)は、
最大使用時のコイル内径(Di-△D)の約90%にとることが望ましい。
応力
1.静荷重使用の場合
- ■静荷重とは・・・
- バネの使用状態で荷重変動が無い。
繰り返し荷重があっても、約1,000回以下の動作しかないもの。
ねじりコイルバネの応力は、下記の式にて計算して、下図を超えないようにする。
- 1)バネの巻き込み方向へ使用する場合の応力計算に使用
- 2)バネの巻き戻し方向へ使用する場合の応力計算に使用
2.動荷重使用の場合
- ■動荷重とは・・・
- 繰り返し荷重で使用される場合
JIS B 2709での推定寿命予測について記載します。
ピアノ線、弁バネオイルテンパー線などの耐疲労特性の優れた線を使用したとき、
下記の図を用いてバネ寿命を推定することができる。
また、上限応力係数の0.7の太い横線は、バネのへたりの許容度によって上下に移動するもので、
わずかなへたりを許容するならば、係数σmax/σB の σmaxを、
上記静荷重の許容応力の図に示す許容曲げ応力まで取り、太い横線を上限に移動してもよい。
※ 設計、寿命計算については、バネ仕様等の情報を提供いただきましたら、当社で計算いたします。
許容差(公差)
日本工業規格(JIS) JIS1~3級(冷間成形ばね許容差)での許容差
※当社では、これより厳しい許容差にも対応いたします。(打合せの上)
自由角度
巻き数 | 等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
3以下 | ±8° | ±10° | ±15° |
3を超え 10以下 | ±10° | ±15° | ±20° |
10を超え 20以下 | ±15° | ±20° | ±30° |
20を超え 30以下 | ±20° | ±30° | ±40° |
※ Dはコイル平均径、dは材料の線径を示す。
※ 表のD/dが 4以上、22以下に適用する。
※ バネ特性の指定がある場合は、自由角度は参考とする。
コイル直径
(単位:mm)
バネ指数 c (D/d) |
等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
4以上 8以下 | ±1.0%、 最小±0.15 | ±1.5%、 最小±0.20 | ±2.5%、 最小±0.40 |
8を超え 15以下 | ±1.5%、 最小±0.20 | ±2.0%、 最小±0.30 | ±3.0%、 最小±0.50 |
15を超え 22以下 | ±2.0%、 最小±0.30 | ±3.0%、 最小±0.50 | ±4.0%、 最小±0.70 |
※ ばねの用途に応じて、内径または外径を指定する。
※ Dはコイル平均径、dは材料の線径を示す。
※ 表の両条件のうち、絶対値の大きい方を満足するものとする。
コイル部の長さ
(単位:mm)
バネ指数 c (D/d) |
等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
4以上 8以下 | ±1.5%、 最小±0.3 | ±3.0%、 最小±0.6 | ±5.0%、 最小±1.0 |
8を超え 15以下 | ±2.0%、 最小±0.4 | ±4.0%、 最小±0.8 | ±7.0%、 最小±1.4 |
15を超え 22以下 | ±3.0%、 最小±0.6 | ±6.0%、 最小±1.2 | ±9.0%、 最小±1.8 |
※ 密着巻きには適用しない。
※ Dはコイル平均径、dは材料の線径を示す。
※ 表の両条件のうち、絶対値の大きい方を満足するものとする。
アーム部の長さ
アームの長さは、下記図のa a1によって行う。
(単位:mm)
材料の直径 (mm) |
等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
0.1以上 0.5以下 | ±2.0%、 最小±0.3 | ±3.0%、 最小±0.5 | ±4.0%、 最小±1.0 |
0.5を超え 1以下 | ±2.0%、 最小±0.5 | ±3.0%、 最小±0.7 | ±4.0%、 最小±1.5 |
1を超え 2以下 | ±2.0%、 最小±0.7 | ±3.0%、 最小±1.0 | ±4.0%、 最小±2.0 |
2を超え 4以下 | ±2.0%、 最小±1.0 | ±3.0%、 最小±1.5 | ±4.0%、 最小±3.0 |
4を超えるもの | ±2.0%、 最小±1.5 | ±3.0%、 最小±2.0 | ±4.0%、 最小±4.0 |
※ 表の両条件のうち、絶対値の大きい方を満足するものとする。
アーム部の曲げ角度
アームの長さは、下記図のaによって行う。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
aの許容差 | ±5° | ±10° | ±15° |
アーム形状の種類
- ① アームが短い形状
- ② アームが長い形状
- ③ ダブルトーション形状